Product Details

1.25 Inch | 31.75 Millimeter x 0 Inch | 0 Millimeter x 1.688 Inch | 42.875 Millimeter SKF ZPB104ZMRG Pillow Block Bearings

Brand Name SKF
Model Number ZPB104ZMRG
Min.Order Quantity 1 pcs
Price Negotiable

Product Features

1.25 Inch | 31.75 Millimeter x 0 Inch | 0 Millimeter x 1.688 Inch | 42.875 Millimeter SKF ZPB104ZMRG Pillow Block Bearings cross reference chart

No.BranddDBCSizeWidth
10404SIGMA20 mm72 mm19 mm19 mm20x72x1919
10405SIGMA25 mm80 mm21 mm21 mm25x80x2121
10406SIGMA30 mm90 mm23 mm23 mm30x90x2323
10407SIGMA35 mm100 mm25 mm25 mm35x100x2525
10408SIGMA40 mm110 mm27 mm27 mm40x110x2727
10409SIGMA45 mm120 mm29 mm29 mm45x120x2929
10410SIGMA50 mm130 mm31 mm31 mm50x130x3131
10411SIGMA55 mm140 mm33 mm33 mm55x140x3333
10412SIGMA60 mm150 mm35 mm35 mm60x150x3535
10413SIGMA65 mm160 mm37 mm37 mm65x160x3737
10414SIGMA70 mm180 mm42 mm42 mm70x180x4242

 

SKF SIL 17 C Spherical Plain Bearings - Rod EndsSeries:750000; Cone Part Number:EE750562; Design Units:Imperial; Cage Type:Pin-Type; C1 - Dynamic Radial Rating (Two-Row, 1 million revolutions)1:303000 lbf; C90(2) - Dynamic Radial Rating (Two-Row, 90 million revolutions)2:78700 lbf; d:5.5000 in; B - Cone Width:2.4375 in; R - Cone Backface To Clear Radius3:0.25 in; da - Cone Frontface Backing Diameter:6.57 in; db - Cone Backface Backing Diameter:6.61 in; Ab - Cage-Cone Frontface Clearance:0.18 in; Aa - Cage-Cone Backface Clearance:0.21 in; a - Effective Center Location4:-0.42 in; C90 - Dynamic Radial Rating (90 million revolutions)5:45200 lbf; C1 - Dynamic Radial Rating (1 million revolutions)6:174000 lbf; C0 - Static Radial Rating:196000 lbf; Ca90 - Dynamic Thrust Rating (90 million revolutions)7:25700 lbf; K - Factor8:1.76; G1 - Heat Generation Factor (Roller-Raceway):431.4; G2 - Heat Generation Factor (Rib-Roller End):54.4; Cg - Geometry Factor:0.0974;
SKF BA 9 Thrust Ball BearingSeries:750000; Cone Part Number:EE750562; Design Units:Imperial; Cage Type:Pin-Type; C1 - Dynamic Radial Rating (Two-Row, 1 million revolutions)1:303000 lbf; C90(2) - Dynamic Radial Rating (Two-Row, 90 million revolutions)2:78700 lbf; d:5.5000 in; B - Cone Width:2.4375 in; R - Cone Backface To Clear Radius3:0.25 in; da - Cone Frontface Backing Diameter:6.57 in; db - Cone Backface Backing Diameter:6.61 in; Ab - Cage-Cone Frontface Clearance:0.18 in; Aa - Cage-Cone Backface Clearance:0.21 in; a - Effective Center Location4:-0.42 in; C90 - Dynamic Radial Rating (90 million revolutions)5:45200 lbf; C1 - Dynamic Radial Rating (1 million revolutions)6:174000 lbf; C0 - Static Radial Rating:196000 lbf; Ca90 - Dynamic Thrust Rating (90 million revolutions)7:25700 lbf; K - Factor8:1.76; G1 - Heat Generation Factor (Roller-Raceway):431.4; G2 - Heat Generation Factor (Rib-Roller End):54.4; Cg - Geometry Factor:0.0974;
SKF 6305-2Z/C3LHT23 Single Row Ball BearingsSeries:750000; Cone Part Number:EE750562; Design Units:Imperial; Cage Type:Pin-Type; C1 - Dynamic Radial Rating (Two-Row, 1 million revolutions)1:303000 lbf; C90(2) - Dynamic Radial Rating (Two-Row, 90 million revolutions)2:78700 lbf; d:5.5000 in; B - Cone Width:2.4375 in; R - Cone Backface To Clear Radius3:0.25 in; da - Cone Frontface Backing Diameter:6.57 in; db - Cone Backface Backing Diameter:6.61 in; Ab - Cage-Cone Frontface Clearance:0.18 in; Aa - Cage-Cone Backface Clearance:0.21 in; a - Effective Center Location4:-0.42 in; C90 - Dynamic Radial Rating (90 million revolutions)5:45200 lbf; C1 - Dynamic Radial Rating (1 million revolutions)6:174000 lbf; C0 - Static Radial Rating:196000 lbf; Ca90 - Dynamic Thrust Rating (90 million revolutions)7:25700 lbf; K - Factor8:1.76; G1 - Heat Generation Factor (Roller-Raceway):431.4; G2 - Heat Generation Factor (Rib-Roller End):54.4; Cg - Geometry Factor:0.0974;
1.181 Inch | 30 Millimeter x 2.165 Inch | 55 Millimeter x 1.535 Inch | 39 Millimeter SKF 7006 CD/P4ATBTB Precision Ball BearingsSeries:750000; Cone Part Number:EE750562; Design Units:Imperial; Cage Type:Pin-Type; C1 - Dynamic Radial Rating (Two-Row, 1 million revolutions)1:303000 lbf; C90(2) - Dynamic Radial Rating (Two-Row, 90 million revolutions)2:78700 lbf; d:5.5000 in; B - Cone Width:2.4375 in; R - Cone Backface To Clear Radius3:0.25 in; da - Cone Frontface Backing Diameter:6.57 in; db - Cone Backface Backing Diameter:6.61 in; Ab - Cage-Cone Frontface Clearance:0.18 in; Aa - Cage-Cone Backface Clearance:0.21 in; a - Effective Center Location4:-0.42 in; C90 - Dynamic Radial Rating (90 million revolutions)5:45200 lbf; C1 - Dynamic Radial Rating (1 million revolutions)6:174000 lbf; C0 - Static Radial Rating:196000 lbf; Ca90 - Dynamic Thrust Rating (90 million revolutions)7:25700 lbf; K - Factor8:1.76; G1 - Heat Generation Factor (Roller-Raceway):431.4; G2 - Heat Generation Factor (Rib-Roller End):54.4; Cg - Geometry Factor:0.0974;
3.937 Inch | 100 Millimeter x 5.906 Inch | 150 Millimeter x 3.78 Inch | 96 Millimeter SKF 7020 ACE/P4AQBTA Precision Ball BearingsSeries:750000; Cone Part Number:EE750562; Design Units:Imperial; Cage Type:Pin-Type; C1 - Dynamic Radial Rating (Two-Row, 1 million revolutions)1:303000 lbf; C90(2) - Dynamic Radial Rating (Two-Row, 90 million revolutions)2:78700 lbf; d:5.5000 in; B - Cone Width:2.4375 in; R - Cone Backface To Clear Radius3:0.25 in; da - Cone Frontface Backing Diameter:6.57 in; db - Cone Backface Backing Diameter:6.61 in; Ab - Cage-Cone Frontface Clearance:0.18 in; Aa - Cage-Cone Backface Clearance:0.21 in; a - Effective Center Location4:-0.42 in; C90 - Dynamic Radial Rating (90 million revolutions)5:45200 lbf; C1 - Dynamic Radial Rating (1 million revolutions)6:174000 lbf; C0 - Static Radial Rating:196000 lbf; Ca90 - Dynamic Thrust Rating (90 million revolutions)7:25700 lbf; K - Factor8:1.76; G1 - Heat Generation Factor (Roller-Raceway):431.4; G2 - Heat Generation Factor (Rib-Roller End):54.4; Cg - Geometry Factor:0.0974;
2.756 Inch | 70 Millimeter x 4.331 Inch | 110 Millimeter x 0.787 Inch | 20 Millimeter SKF S7014 ACDGA/VQ253 Precision Ball BearingsSeries:750000; Cone Part Number:EE750562; Design Units:Imperial; Cage Type:Pin-Type; C1 - Dynamic Radial Rating (Two-Row, 1 million revolutions)1:303000 lbf; C90(2) - Dynamic Radial Rating (Two-Row, 90 million revolutions)2:78700 lbf; d:5.5000 in; B - Cone Width:2.4375 in; R - Cone Backface To Clear Radius3:0.25 in; da - Cone Frontface Backing Diameter:6.57 in; db - Cone Backface Backing Diameter:6.61 in; Ab - Cage-Cone Frontface Clearance:0.18 in; Aa - Cage-Cone Backface Clearance:0.21 in; a - Effective Center Location4:-0.42 in; C90 - Dynamic Radial Rating (90 million revolutions)5:45200 lbf; C1 - Dynamic Radial Rating (1 million revolutions)6:174000 lbf; C0 - Static Radial Rating:196000 lbf; Ca90 - Dynamic Thrust Rating (90 million revolutions)7:25700 lbf; K - Factor8:1.76; G1 - Heat Generation Factor (Roller-Raceway):431.4; G2 - Heat Generation Factor (Rib-Roller End):54.4; Cg - Geometry Factor:0.0974;
1.969 Inch | 50 Millimeter x 3.15 Inch | 80 Millimeter x 0.63 Inch | 16 Millimeter SKF 7010 ACDGA/HCP4A Precision Ball BearingsSeries:750000; Cone Part Number:EE750562; Design Units:Imperial; Cage Type:Pin-Type; C1 - Dynamic Radial Rating (Two-Row, 1 million revolutions)1:303000 lbf; C90(2) - Dynamic Radial Rating (Two-Row, 90 million revolutions)2:78700 lbf; d:5.5000 in; B - Cone Width:2.4375 in; R - Cone Backface To Clear Radius3:0.25 in; da - Cone Frontface Backing Diameter:6.57 in; db - Cone Backface Backing Diameter:6.61 in; Ab - Cage-Cone Frontface Clearance:0.18 in; Aa - Cage-Cone Backface Clearance:0.21 in; a - Effective Center Location4:-0.42 in; C90 - Dynamic Radial Rating (90 million revolutions)5:45200 lbf; C1 - Dynamic Radial Rating (1 million revolutions)6:174000 lbf; C0 - Static Radial Rating:196000 lbf; Ca90 - Dynamic Thrust Rating (90 million revolutions)7:25700 lbf; K - Factor8:1.76; G1 - Heat Generation Factor (Roller-Raceway):431.4; G2 - Heat Generation Factor (Rib-Roller End):54.4; Cg - Geometry Factor:0.0974;
2.953 Inch | 75 Millimeter x 5.118 Inch | 130 Millimeter x 1.626 Inch | 41.3 Millimeter SKF 3215 A/W64 Angular Contact Ball BearingsSeries:750000; Cone Part Number:EE750562; Design Units:Imperial; Cage Type:Pin-Type; C1 - Dynamic Radial Rating (Two-Row, 1 million revolutions)1:303000 lbf; C90(2) - Dynamic Radial Rating (Two-Row, 90 million revolutions)2:78700 lbf; d:5.5000 in; B - Cone Width:2.4375 in; R - Cone Backface To Clear Radius3:0.25 in; da - Cone Frontface Backing Diameter:6.57 in; db - Cone Backface Backing Diameter:6.61 in; Ab - Cage-Cone Frontface Clearance:0.18 in; Aa - Cage-Cone Backface Clearance:0.21 in; a - Effective Center Location4:-0.42 in; C90 - Dynamic Radial Rating (90 million revolutions)5:45200 lbf; C1 - Dynamic Radial Rating (1 million revolutions)6:174000 lbf; C0 - Static Radial Rating:196000 lbf; Ca90 - Dynamic Thrust Rating (90 million revolutions)7:25700 lbf; K - Factor8:1.76; G1 - Heat Generation Factor (Roller-Raceway):431.4; G2 - Heat Generation Factor (Rib-Roller End):54.4; Cg - Geometry Factor:0.0974;

 

 

1.25 Inch | 31.75 Millimeter x 0 Inch | 0 Millimeter x 1.688 Inch | 42.875 Millimeter SKF ZPB104ZMRG Pillow Block Bearings Video

 

All Products Contact Now