Product Details

NTN XLS4 Single Row Ball Bearings

Brand Name NTN
Model Number XLS4
Min.Order Quantity 1 pcs
Price Negotiable

Product Features

NTN XLS4 Single Row Ball Bearings Interchange Guide

No.BrandDBCdSizeNounWidthWeight
XLS44KTimken104,775 mm17,46 mm28,5 kN69,85 mm69.85x104.775x17.46 - 17,460,449 Kg
XLS48K2Timken114,3 mm19,05 mm44 kN76,2 mm76.2x114.3x19.05 - 19,050,567 Kg
XLS4-1/4SKF6 Inch | 152.4 Millimeter0.875 Inch | 22.225 Millimeter - 4.25 Inch | 107.95 Millimeter - Bearing - 1.14
XLS4-1/2SKF6.25 Inch | 158.75 Millimeter0.875 Inch | 22.225 Millimeter - 4.5 Inch | 114.3 Millimeter - Bearing - 1.218
XLS4-1/4DUSKF6 Inch | 152.4 Millimeter0.875 Inch | 22.225 Millimeter - 4.25 Inch | 107.95 Millimeter - Bearing - 1.225
XLS4-3/4SKF6.5 Inch | 165.1 Millimeter0.875 Inch | 22.225 Millimeter - 4.75 Inch | 120.65 Millimeter - Bearing - 1.361
XLS4NTN5.625 Inch | 142.875 Millimeter - - 4 Inch | 101.6 Millimeter - Bearing - 1.01
XLS4-1/2SSNTN6.25 Inch | 158.75 Millimeter - - 4.5 Inch | 114.3 Millimeter - Bearing - 1.161
XLS4-1/8NTN6 Inch | 152.4 Millimeter - - 4.125 Inch | 104.775 Millimeter - Bearing - 1.184
XLS414SSKV1NTN6 Inch | 152.4 Millimeter - - 4.25 Inch | 107.95 Millimeter - Bearing - 1.143
XLS4-1/4SSKNTN6 Inch | 152.4 Millimeter - - 4.25 Inch | 107.95 Millimeter - Bearing - 1.134

 

1.969 Inch | 50 Millimeter x 3.15 Inch | 80 Millimeter x 1.26 Inch | 32 Millimeter NTN 7010HVDUJ74 Precision Ball BearingsDesign Unit:METRIC; Bearing Weight:794.500 Kg; Cage Type:YMB; UPC Code:087796236493; Cage Material:Brass; d:670.000 mm; D:980.000 mm; B - Inner Ring Width:308 mm; B - Outer Ring Width:308.000 mm; R - Inner Ring To Clear Radius1:6.000 mm; r - Outer Ring To Clear Radius2:6.000 mm; da - Inner Ring Backing Diameter:738.000 mm; Da - Outer Ring Backing Diameter:910.000 mm; C0 - Static Radial Rating:21800000 N; C1(2) - Dynamic Radial Rating (Two-Rows):10200000 N; e - ISO Factor3:0.28; Y0 - ISO Factor4:2.39; Y1 - ISO Factor5:3.55; Y2 - ISO Factor6:2.33; Reference Thermal Speed Rating (Grease):230; Reference Thermal Speed Rating (Oil)7:240; Cg - Geometry Factor8:0.1256;
2.559 Inch | 65 Millimeter x 3.543 Inch | 90 Millimeter x 0.512 Inch | 13 Millimeter NTN MLECH71913HVUJ74S Precision Ball BearingsDesign Unit:METRIC; Bearing Weight:794.500 Kg; Cage Type:YMB; UPC Code:087796236493; Cage Material:Brass; d:670.000 mm; D:980.000 mm; B - Inner Ring Width:308 mm; B - Outer Ring Width:308.000 mm; R - Inner Ring To Clear Radius1:6.000 mm; r - Outer Ring To Clear Radius2:6.000 mm; da - Inner Ring Backing Diameter:738.000 mm; Da - Outer Ring Backing Diameter:910.000 mm; C0 - Static Radial Rating:21800000 N; C1(2) - Dynamic Radial Rating (Two-Rows):10200000 N; e - ISO Factor3:0.28; Y0 - ISO Factor4:2.39; Y1 - ISO Factor5:3.55; Y2 - ISO Factor6:2.33; Reference Thermal Speed Rating (Grease):230; Reference Thermal Speed Rating (Oil)7:240; Cg - Geometry Factor8:0.1256;
2.559 Inch | 65 Millimeter x 3.543 Inch | 90 Millimeter x 2.047 Inch | 52 Millimeter NTN 71913HVQ21J84D Precision Ball BearingsDesign Unit:METRIC; Bearing Weight:794.500 Kg; Cage Type:YMB; UPC Code:087796236493; Cage Material:Brass; d:670.000 mm; D:980.000 mm; B - Inner Ring Width:308 mm; B - Outer Ring Width:308.000 mm; R - Inner Ring To Clear Radius1:6.000 mm; r - Outer Ring To Clear Radius2:6.000 mm; da - Inner Ring Backing Diameter:738.000 mm; Da - Outer Ring Backing Diameter:910.000 mm; C0 - Static Radial Rating:21800000 N; C1(2) - Dynamic Radial Rating (Two-Rows):10200000 N; e - ISO Factor3:0.28; Y0 - ISO Factor4:2.39; Y1 - ISO Factor5:3.55; Y2 - ISO Factor6:2.33; Reference Thermal Speed Rating (Grease):230; Reference Thermal Speed Rating (Oil)7:240; Cg - Geometry Factor8:0.1256;
0.787 Inch | 20 Millimeter x 2.047 Inch | 52 Millimeter x 0.591 Inch | 15 Millimeter NTN 7304BGCS00 Angular Contact Ball BearingsDesign Unit:METRIC; Bearing Weight:794.500 Kg; Cage Type:YMB; UPC Code:087796236493; Cage Material:Brass; d:670.000 mm; D:980.000 mm; B - Inner Ring Width:308 mm; B - Outer Ring Width:308.000 mm; R - Inner Ring To Clear Radius1:6.000 mm; r - Outer Ring To Clear Radius2:6.000 mm; da - Inner Ring Backing Diameter:738.000 mm; Da - Outer Ring Backing Diameter:910.000 mm; C0 - Static Radial Rating:21800000 N; C1(2) - Dynamic Radial Rating (Two-Rows):10200000 N; e - ISO Factor3:0.28; Y0 - ISO Factor4:2.39; Y1 - ISO Factor5:3.55; Y2 - ISO Factor6:2.33; Reference Thermal Speed Rating (Grease):230; Reference Thermal Speed Rating (Oil)7:240; Cg - Geometry Factor8:0.1256;
1.969 Inch | 50 Millimeter x 3.543 Inch | 90 Millimeter x 1.575 Inch | 40 Millimeter NTN 7210CG1DBJ84 Precision Ball BearingsDesign Unit:METRIC; Bearing Weight:794.500 Kg; Cage Type:YMB; UPC Code:087796236493; Cage Material:Brass; d:670.000 mm; D:980.000 mm; B - Inner Ring Width:308 mm; B - Outer Ring Width:308.000 mm; R - Inner Ring To Clear Radius1:6.000 mm; r - Outer Ring To Clear Radius2:6.000 mm; da - Inner Ring Backing Diameter:738.000 mm; Da - Outer Ring Backing Diameter:910.000 mm; C0 - Static Radial Rating:21800000 N; C1(2) - Dynamic Radial Rating (Two-Rows):10200000 N; e - ISO Factor3:0.28; Y0 - ISO Factor4:2.39; Y1 - ISO Factor5:3.55; Y2 - ISO Factor6:2.33; Reference Thermal Speed Rating (Grease):230; Reference Thermal Speed Rating (Oil)7:240; Cg - Geometry Factor8:0.1256;
1.181 Inch | 30 Millimeter x 2.441 Inch | 62 Millimeter x 1.063 Inch | 27 Millimeter NTN W5206ZZ Angular Contact Ball BearingsDesign Unit:METRIC; Bearing Weight:794.500 Kg; Cage Type:YMB; UPC Code:087796236493; Cage Material:Brass; d:670.000 mm; D:980.000 mm; B - Inner Ring Width:308 mm; B - Outer Ring Width:308.000 mm; R - Inner Ring To Clear Radius1:6.000 mm; r - Outer Ring To Clear Radius2:6.000 mm; da - Inner Ring Backing Diameter:738.000 mm; Da - Outer Ring Backing Diameter:910.000 mm; C0 - Static Radial Rating:21800000 N; C1(2) - Dynamic Radial Rating (Two-Rows):10200000 N; e - ISO Factor3:0.28; Y0 - ISO Factor4:2.39; Y1 - ISO Factor5:3.55; Y2 - ISO Factor6:2.33; Reference Thermal Speed Rating (Grease):230; Reference Thermal Speed Rating (Oil)7:240; Cg - Geometry Factor8:0.1256;
1.438 Inch | 36.525 Millimeter x 2.012 Inch | 51.1 Millimeter x 1.813 Inch | 46.05 Millimeter NTN UELPL-1.7/16 Pillow Block BearingsDesign Unit:METRIC; Bearing Weight:794.500 Kg; Cage Type:YMB; UPC Code:087796236493; Cage Material:Brass; d:670.000 mm; D:980.000 mm; B - Inner Ring Width:308 mm; B - Outer Ring Width:308.000 mm; R - Inner Ring To Clear Radius1:6.000 mm; r - Outer Ring To Clear Radius2:6.000 mm; da - Inner Ring Backing Diameter:738.000 mm; Da - Outer Ring Backing Diameter:910.000 mm; C0 - Static Radial Rating:21800000 N; C1(2) - Dynamic Radial Rating (Two-Rows):10200000 N; e - ISO Factor3:0.28; Y0 - ISO Factor4:2.39; Y1 - ISO Factor5:3.55; Y2 - ISO Factor6:2.33; Reference Thermal Speed Rating (Grease):230; Reference Thermal Speed Rating (Oil)7:240; Cg - Geometry Factor8:0.1256;
NTN R12LLUC3/L627 Single Row Ball BearingsDesign Unit:METRIC; Bearing Weight:794.500 Kg; Cage Type:YMB; UPC Code:087796236493; Cage Material:Brass; d:670.000 mm; D:980.000 mm; B - Inner Ring Width:308 mm; B - Outer Ring Width:308.000 mm; R - Inner Ring To Clear Radius1:6.000 mm; r - Outer Ring To Clear Radius2:6.000 mm; da - Inner Ring Backing Diameter:738.000 mm; Da - Outer Ring Backing Diameter:910.000 mm; C0 - Static Radial Rating:21800000 N; C1(2) - Dynamic Radial Rating (Two-Rows):10200000 N; e - ISO Factor3:0.28; Y0 - ISO Factor4:2.39; Y1 - ISO Factor5:3.55; Y2 - ISO Factor6:2.33; Reference Thermal Speed Rating (Grease):230; Reference Thermal Speed Rating (Oil)7:240; Cg - Geometry Factor8:0.1256;

 

 

NTN XLS4 Single Row Ball Bearings Video

 

All Products Contact Now