Product Details

4.331 Inch | 110 Millimeter x 7.874 Inch | 200 Millimeter x 2.748 Inch | 69.8 Millimeter KOYO 3222CD3 Angular Contact Ball Bearings

Brand Name KOYO
Model Number 3222CD3
Min.Order Quantity 1 pcs
Price Negotiable

Product Features

4.331 Inch | 110 Millimeter x 7.874 Inch | 200 Millimeter x 2.748 Inch | 69.8 Millimeter KOYO 3222CD3 Angular Contact Ball Bearings Interchange Search

No.BrandDBCRrdTda
XFA32224/Y32224Timken215 mm58 mm50 mm3 mm2,5 mm110 mm61,5 mm -
TL23222CE4NSK200 mm69,8 mm515 kN - - 110 mm - -
TL23222CKE4NSK200 mm69,8 mm515 kN - - 110 mm - -
X32220/Y32220Timken180 mm46 mm39 mm3 mm2,5 mm100 mm49 mm112 mm
X32220M/Y32220MTimken180 mm46 mm39 mm3 mm2,5 mm100 mm49 mm -
X32221/Y32221Timken190 mm50 mm43 mm3 mm2,5 mm105 mm53 mm118 mm
X32221M/Y32221MTimken190 mm50 mm43 mm3 mm2,5 mm105 mm53 mm120 mm
X32222/Y32222Timken200 mm53 mm46 mm3 mm2,5 mm110 mm56 mm124 mm
X32222M/Y32222MTimken200 mm53 mm46 mm3 mm2,5 mm110 mm56 mm126 mm
X32224/Y32224Timken215 mm58 mm50 mm3 mm2,5 mm120 mm61,5 mm137 mm
X32224M/Y32224MTimken215 mm58 mm50 mm3 mm2,5 mm120 mm61,5 mm -

 

2.165 Inch | 55 Millimeter x 3.937 Inch | 100 Millimeter x 0.827 Inch | 21 Millimeter KOYO 7211C-5GLX2FGP4 Precision Ball BearingsBearing number:679; Size (mm):9x14x3; Bore Diameter (mm):9; Outer Diameter (mm):14; Width (mm):3; d:9 mm; D:14 mm; B:3 mm; C:3 mm; r min.:0,1 mm; da min.:9,8 mm; da max:10,4 mm; Da max.:13,2 mm; ra max.:0,1 mm; Weight:1,4 Kg; Basic dynamic load rating (C):0,92 kN; Basic static load rating (C0):0,465 kN; (Grease) Lubrication Speed:36 000 r/min; (Oil) Lubrication Speed:42 000 r/min;
3.74 Inch | 95 Millimeter x 4.528 Inch | 115 Millimeter x 1.417 Inch | 36 Millimeter KOYO NK95/36A Needle Non Thrust Roller BearingsBearing number:679; Size (mm):9x14x3; Bore Diameter (mm):9; Outer Diameter (mm):14; Width (mm):3; d:9 mm; D:14 mm; B:3 mm; C:3 mm; r min.:0,1 mm; da min.:9,8 mm; da max:10,4 mm; Da max.:13,2 mm; ra max.:0,1 mm; Weight:1,4 Kg; Basic dynamic load rating (C):0,92 kN; Basic static load rating (C0):0,465 kN; (Grease) Lubrication Speed:36 000 r/min; (Oil) Lubrication Speed:42 000 r/min;
1.575 Inch | 40 Millimeter x 3.543 Inch | 90 Millimeter x 1.437 Inch | 36.5 Millimeter KOYO 53082RS Angular Contact Ball BearingsBearing number:679; Size (mm):9x14x3; Bore Diameter (mm):9; Outer Diameter (mm):14; Width (mm):3; d:9 mm; D:14 mm; B:3 mm; C:3 mm; r min.:0,1 mm; da min.:9,8 mm; da max:10,4 mm; Da max.:13,2 mm; ra max.:0,1 mm; Weight:1,4 Kg; Basic dynamic load rating (C):0,92 kN; Basic static load rating (C0):0,465 kN; (Grease) Lubrication Speed:36 000 r/min; (Oil) Lubrication Speed:42 000 r/min;
0.688 Inch | 17.475 Millimeter x 0.875 Inch | 22.225 Millimeter x 0.75 Inch | 19.05 Millimeter KOYO GB-1112 Needle Non Thrust Roller BearingsBearing number:679; Size (mm):9x14x3; Bore Diameter (mm):9; Outer Diameter (mm):14; Width (mm):3; d:9 mm; D:14 mm; B:3 mm; C:3 mm; r min.:0,1 mm; da min.:9,8 mm; da max:10,4 mm; Da max.:13,2 mm; ra max.:0,1 mm; Weight:1,4 Kg; Basic dynamic load rating (C):0,92 kN; Basic static load rating (C0):0,465 kN; (Grease) Lubrication Speed:36 000 r/min; (Oil) Lubrication Speed:42 000 r/min;
KOYO 6072RSC3 Single Row Ball BearingsBearing number:679; Size (mm):9x14x3; Bore Diameter (mm):9; Outer Diameter (mm):14; Width (mm):3; d:9 mm; D:14 mm; B:3 mm; C:3 mm; r min.:0,1 mm; da min.:9,8 mm; da max:10,4 mm; Da max.:13,2 mm; ra max.:0,1 mm; Weight:1,4 Kg; Basic dynamic load rating (C):0,92 kN; Basic static load rating (C0):0,465 kN; (Grease) Lubrication Speed:36 000 r/min; (Oil) Lubrication Speed:42 000 r/min;
0.669 Inch | 17 Millimeter x 0.787 Inch | 20 Millimeter x 0.807 Inch | 20.5 Millimeter KOYO JR17X20X20,5 Needle Non Thrust Roller BearingsBearing number:679; Size (mm):9x14x3; Bore Diameter (mm):9; Outer Diameter (mm):14; Width (mm):3; d:9 mm; D:14 mm; B:3 mm; C:3 mm; r min.:0,1 mm; da min.:9,8 mm; da max:10,4 mm; Da max.:13,2 mm; ra max.:0,1 mm; Weight:1,4 Kg; Basic dynamic load rating (C):0,92 kN; Basic static load rating (C0):0,465 kN; (Grease) Lubrication Speed:36 000 r/min; (Oil) Lubrication Speed:42 000 r/min;
KOYO NTA-512 PDL125 Thrust Roller BearingBearing number:679; Size (mm):9x14x3; Bore Diameter (mm):9; Outer Diameter (mm):14; Width (mm):3; d:9 mm; D:14 mm; B:3 mm; C:3 mm; r min.:0,1 mm; da min.:9,8 mm; da max:10,4 mm; Da max.:13,2 mm; ra max.:0,1 mm; Weight:1,4 Kg; Basic dynamic load rating (C):0,92 kN; Basic static load rating (C0):0,465 kN; (Grease) Lubrication Speed:36 000 r/min; (Oil) Lubrication Speed:42 000 r/min;

 

 

4.331 Inch | 110 Millimeter x 7.874 Inch | 200 Millimeter x 2.748 Inch | 69.8 Millimeter KOYO 3222CD3 Angular Contact Ball Bearings Video

 

All Products Contact Now