Product Details

2 Inch | 50.8 Millimeter x 2.563 Inch | 65.1 Millimeter x 1.25 Inch | 31.75 Millimeter KOYO HJTT-324120 Needle Non Thrust Roller Bearings

Brand Name KOYO
Model Number HJTT-324120
Min.Order Quantity 1 pcs
Price Negotiable

Product Features

2 Inch | 50.8 Millimeter x 2.563 Inch | 65.1 Millimeter x 1.25 Inch | 31.75 Millimeter KOYO HJTT-324120 Needle Non Thrust Roller Bearings Interchange Search

No.BrandBDCdDaFwCuCr
BR 324120IKO - 65,088 mm63,2 kN50,8 - 50,8 mm - -
BR 324120 UIKO - 65,088 mm51 000 kN50,8 - 50,8 mm - -
BR 324120 UUIKO - 65,088 mm51 000 kN50,8 - 50,8 mm - -
GBR 324120IKO - 65,088 mm74,6 kN50,8 - 50,8 mm - -
GBR 324120 UIKO - 65,088 mm63,1 kN50,8 - 50,8 mm - -
GBR 324120 UUIKO - 65,088 mm63,1 kN50,8 - 50,8 mm - -
HJ-324120KOYO - 65,088 mm66,7 kN50,860.3350,8 mm19.131.75
HJ-324120 + IR-243220NSK31,75 mm65,088 mm65 kN38,1 mm - 50,8 mm - -
HJ-324120 + IR-253220NSK31,75 mm65,088 mm65 kN39,688 mm - 50,8 mm - -
HJ-324120 + IR-263220NSK31,75 mm65,088 mm65 kN41,275 mm - 50,8 mm - -
HJ-324120 + IR-273220NSK31,75 mm65,088 mm65 kN42,862 mm - 50,8 mm - -

 

KOYO 6072RSC3 Single Row Ball BearingsBearing number:68/600; Size (mm):600x730x60; Bore Diameter (mm):600; Outer Diameter (mm):730; Width (mm):60; d:600 mm; D:730 mm; B:60 mm; C:60 mm; r min.:3 mm; da min.:638 mm; Da max.:702 mm; ra max.:2,5 mm; Weight:50,9 Kg; Basic dynamic load rating (C):355 kN; Basic static load rating (C0):735 kN; SRI:19.72; hidYobi:68/600; LangID:1; D_:730; SREX:0.065; B_:60; da min:613; hidTable:ecat_NSRDGB; Oil rpm:710; SRE:19.72; mass:50.9; GRS rpm:600; ra:2.5; SRIX:0.065; D_a:717; SRIN:-0.065; C0:735; fo:17.5; SREN:-0.065; DE_:703.1; Prod_Type3:DGBB_SR_OT; DA_:38.1; bomp:0; Z_:29; yobi:68/600; C_conv:355000; ALPHA_:0; SDM_:665; r:3; KBRG:6104; SBRG:18; DI_:626.9;
0.669 Inch | 17 Millimeter x 0.787 Inch | 20 Millimeter x 0.807 Inch | 20.5 Millimeter KOYO JR17X20X20,5 Needle Non Thrust Roller BearingsBearing number:68/600; Size (mm):600x730x60; Bore Diameter (mm):600; Outer Diameter (mm):730; Width (mm):60; d:600 mm; D:730 mm; B:60 mm; C:60 mm; r min.:3 mm; da min.:638 mm; Da max.:702 mm; ra max.:2,5 mm; Weight:50,9 Kg; Basic dynamic load rating (C):355 kN; Basic static load rating (C0):735 kN; SRI:19.72; hidYobi:68/600; LangID:1; D_:730; SREX:0.065; B_:60; da min:613; hidTable:ecat_NSRDGB; Oil rpm:710; SRE:19.72; mass:50.9; GRS rpm:600; ra:2.5; SRIX:0.065; D_a:717; SRIN:-0.065; C0:735; fo:17.5; SREN:-0.065; DE_:703.1; Prod_Type3:DGBB_SR_OT; DA_:38.1; bomp:0; Z_:29; yobi:68/600; C_conv:355000; ALPHA_:0; SDM_:665; r:3; KBRG:6104; SBRG:18; DI_:626.9;
KOYO NTA-512 PDL125 Thrust Roller BearingBearing number:68/600; Size (mm):600x730x60; Bore Diameter (mm):600; Outer Diameter (mm):730; Width (mm):60; d:600 mm; D:730 mm; B:60 mm; C:60 mm; r min.:3 mm; da min.:638 mm; Da max.:702 mm; ra max.:2,5 mm; Weight:50,9 Kg; Basic dynamic load rating (C):355 kN; Basic static load rating (C0):735 kN; SRI:19.72; hidYobi:68/600; LangID:1; D_:730; SREX:0.065; B_:60; da min:613; hidTable:ecat_NSRDGB; Oil rpm:710; SRE:19.72; mass:50.9; GRS rpm:600; ra:2.5; SRIX:0.065; D_a:717; SRIN:-0.065; C0:735; fo:17.5; SREN:-0.065; DE_:703.1; Prod_Type3:DGBB_SR_OT; DA_:38.1; bomp:0; Z_:29; yobi:68/600; C_conv:355000; ALPHA_:0; SDM_:665; r:3; KBRG:6104; SBRG:18; DI_:626.9;
4.331 Inch | 110 Millimeter x 7.874 Inch | 200 Millimeter x 2.748 Inch | 69.8 Millimeter KOYO 3222CD3 Angular Contact Ball BearingsBearing number:68/600; Size (mm):600x730x60; Bore Diameter (mm):600; Outer Diameter (mm):730; Width (mm):60; d:600 mm; D:730 mm; B:60 mm; C:60 mm; r min.:3 mm; da min.:638 mm; Da max.:702 mm; ra max.:2,5 mm; Weight:50,9 Kg; Basic dynamic load rating (C):355 kN; Basic static load rating (C0):735 kN; SRI:19.72; hidYobi:68/600; LangID:1; D_:730; SREX:0.065; B_:60; da min:613; hidTable:ecat_NSRDGB; Oil rpm:710; SRE:19.72; mass:50.9; GRS rpm:600; ra:2.5; SRIX:0.065; D_a:717; SRIN:-0.065; C0:735; fo:17.5; SREN:-0.065; DE_:703.1; Prod_Type3:DGBB_SR_OT; DA_:38.1; bomp:0; Z_:29; yobi:68/600; C_conv:355000; ALPHA_:0; SDM_:665; r:3; KBRG:6104; SBRG:18; DI_:626.9;
3.74 Inch | 95 Millimeter x 4.528 Inch | 115 Millimeter x 1.417 Inch | 36 Millimeter KOYO NK95/36A Needle Non Thrust Roller BearingsBearing number:68/600; Size (mm):600x730x60; Bore Diameter (mm):600; Outer Diameter (mm):730; Width (mm):60; d:600 mm; D:730 mm; B:60 mm; C:60 mm; r min.:3 mm; da min.:638 mm; Da max.:702 mm; ra max.:2,5 mm; Weight:50,9 Kg; Basic dynamic load rating (C):355 kN; Basic static load rating (C0):735 kN; SRI:19.72; hidYobi:68/600; LangID:1; D_:730; SREX:0.065; B_:60; da min:613; hidTable:ecat_NSRDGB; Oil rpm:710; SRE:19.72; mass:50.9; GRS rpm:600; ra:2.5; SRIX:0.065; D_a:717; SRIN:-0.065; C0:735; fo:17.5; SREN:-0.065; DE_:703.1; Prod_Type3:DGBB_SR_OT; DA_:38.1; bomp:0; Z_:29; yobi:68/600; C_conv:355000; ALPHA_:0; SDM_:665; r:3; KBRG:6104; SBRG:18; DI_:626.9;
2.165 Inch | 55 Millimeter x 3.937 Inch | 100 Millimeter x 0.827 Inch | 21 Millimeter KOYO 7211C-5GLX2FGP4 Precision Ball BearingsBearing number:68/600; Size (mm):600x730x60; Bore Diameter (mm):600; Outer Diameter (mm):730; Width (mm):60; d:600 mm; D:730 mm; B:60 mm; C:60 mm; r min.:3 mm; da min.:638 mm; Da max.:702 mm; ra max.:2,5 mm; Weight:50,9 Kg; Basic dynamic load rating (C):355 kN; Basic static load rating (C0):735 kN; SRI:19.72; hidYobi:68/600; LangID:1; D_:730; SREX:0.065; B_:60; da min:613; hidTable:ecat_NSRDGB; Oil rpm:710; SRE:19.72; mass:50.9; GRS rpm:600; ra:2.5; SRIX:0.065; D_a:717; SRIN:-0.065; C0:735; fo:17.5; SREN:-0.065; DE_:703.1; Prod_Type3:DGBB_SR_OT; DA_:38.1; bomp:0; Z_:29; yobi:68/600; C_conv:355000; ALPHA_:0; SDM_:665; r:3; KBRG:6104; SBRG:18; DI_:626.9;
0.688 Inch | 17.475 Millimeter x 0.875 Inch | 22.225 Millimeter x 0.75 Inch | 19.05 Millimeter KOYO GB-1112 Needle Non Thrust Roller BearingsBearing number:68/600; Size (mm):600x730x60; Bore Diameter (mm):600; Outer Diameter (mm):730; Width (mm):60; d:600 mm; D:730 mm; B:60 mm; C:60 mm; r min.:3 mm; da min.:638 mm; Da max.:702 mm; ra max.:2,5 mm; Weight:50,9 Kg; Basic dynamic load rating (C):355 kN; Basic static load rating (C0):735 kN; SRI:19.72; hidYobi:68/600; LangID:1; D_:730; SREX:0.065; B_:60; da min:613; hidTable:ecat_NSRDGB; Oil rpm:710; SRE:19.72; mass:50.9; GRS rpm:600; ra:2.5; SRIX:0.065; D_a:717; SRIN:-0.065; C0:735; fo:17.5; SREN:-0.065; DE_:703.1; Prod_Type3:DGBB_SR_OT; DA_:38.1; bomp:0; Z_:29; yobi:68/600; C_conv:355000; ALPHA_:0; SDM_:665; r:3; KBRG:6104; SBRG:18; DI_:626.9;
1.575 Inch | 40 Millimeter x 3.543 Inch | 90 Millimeter x 1.437 Inch | 36.5 Millimeter KOYO 53082RS Angular Contact Ball BearingsBearing number:68/600; Size (mm):600x730x60; Bore Diameter (mm):600; Outer Diameter (mm):730; Width (mm):60; d:600 mm; D:730 mm; B:60 mm; C:60 mm; r min.:3 mm; da min.:638 mm; Da max.:702 mm; ra max.:2,5 mm; Weight:50,9 Kg; Basic dynamic load rating (C):355 kN; Basic static load rating (C0):735 kN; SRI:19.72; hidYobi:68/600; LangID:1; D_:730; SREX:0.065; B_:60; da min:613; hidTable:ecat_NSRDGB; Oil rpm:710; SRE:19.72; mass:50.9; GRS rpm:600; ra:2.5; SRIX:0.065; D_a:717; SRIN:-0.065; C0:735; fo:17.5; SREN:-0.065; DE_:703.1; Prod_Type3:DGBB_SR_OT; DA_:38.1; bomp:0; Z_:29; yobi:68/600; C_conv:355000; ALPHA_:0; SDM_:665; r:3; KBRG:6104; SBRG:18; DI_:626.9;

 

 

2 Inch | 50.8 Millimeter x 2.563 Inch | 65.1 Millimeter x 1.25 Inch | 31.75 Millimeter KOYO HJTT-324120 Needle Non Thrust Roller Bearings Video

 

All Products Contact Now