Product Details

2.756 Inch | 70 Millimeter x 4.331 Inch | 110 Millimeter x 0.787 Inch | 20 Millimeter KOYO 7014C-5GLFGP4 Precision Ball Bearings

Brand Name KOYO
Model Number 7014C-5GLFGP4
Min.Order Quantity 1 pcs
Price Negotiable

Product Features

2.756 Inch | 70 Millimeter x 4.331 Inch | 110 Millimeter x 0.787 Inch | 20 Millimeter KOYO 7014C-5GLFGP4 Precision Ball Bearings Interchange Search

No.BranddBDaSizeBoreNounWidth
7014Ruville - - - - - - - -
AST650 150170140AST150 - 170 - - - - -
S7014 ACB/HCP4ASKF70 mm20 mm110 mm31.2 mm110x70x20 - - 20
S7014 ACB/P4ASKF70 mm20 mm110 mm31.2 mm110x70x20 - - 20
S7014 ACD/HCP4ASKF70 mm20 mm110 mm31.1 mm110x70x20 - - 20
S7014 ACD/P4ASKF70 mm20 mm110 mm31.1 mm110x70x202.756 Inch | 70 MillimeterBearing0.787 Inch | 20 Millimeter
S7014 ACE/HCP4ASKF70 mm20 mm110 mm31.2 mm110x70x20 - - 20
S7014 ACE/P4ASKF70 mm20 mm110 mm31.2 mm110x70x20 - - 20
S7014 CB/HCP4ASKF70 mm20 mm110 mm22.2 mm110x70x20 - - 20
S7014 CB/P4ASKF70 mm20 mm110 mm22.2 mm110x70x20 - - 20
S7014 CD/HCP4ASKF70 mm20 mm110 mm22.1 mm110x70x20 - - 20

 

4.331 Inch | 110 Millimeter x 7.874 Inch | 200 Millimeter x 2.748 Inch | 69.8 Millimeter KOYO 3222CD3 Angular Contact Ball BearingsMajor Diameter d:33.473 in; Threads No. per Inch:3; C:38.568 in; D:3.578 in; E:36.375 in; G:2.48 in; H:1.010 in; U:33.500 in; L1:0.688 in; Y:36.485 in; T1:3/4-10; S1:1.500 in;
KOYO 6072RSC3 Single Row Ball BearingsMajor Diameter d:33.473 in; Threads No. per Inch:3; C:38.568 in; D:3.578 in; E:36.375 in; G:2.48 in; H:1.010 in; U:33.500 in; L1:0.688 in; Y:36.485 in; T1:3/4-10; S1:1.500 in;
KOYO NTA-512 PDL125 Thrust Roller BearingMajor Diameter d:33.473 in; Threads No. per Inch:3; C:38.568 in; D:3.578 in; E:36.375 in; G:2.48 in; H:1.010 in; U:33.500 in; L1:0.688 in; Y:36.485 in; T1:3/4-10; S1:1.500 in;
1.575 Inch | 40 Millimeter x 3.543 Inch | 90 Millimeter x 1.437 Inch | 36.5 Millimeter KOYO 53082RS Angular Contact Ball BearingsMajor Diameter d:33.473 in; Threads No. per Inch:3; C:38.568 in; D:3.578 in; E:36.375 in; G:2.48 in; H:1.010 in; U:33.500 in; L1:0.688 in; Y:36.485 in; T1:3/4-10; S1:1.500 in;
0.688 Inch | 17.475 Millimeter x 0.875 Inch | 22.225 Millimeter x 0.75 Inch | 19.05 Millimeter KOYO GB-1112 Needle Non Thrust Roller BearingsMajor Diameter d:33.473 in; Threads No. per Inch:3; C:38.568 in; D:3.578 in; E:36.375 in; G:2.48 in; H:1.010 in; U:33.500 in; L1:0.688 in; Y:36.485 in; T1:3/4-10; S1:1.500 in;
0.669 Inch | 17 Millimeter x 0.787 Inch | 20 Millimeter x 0.807 Inch | 20.5 Millimeter KOYO JR17X20X20,5 Needle Non Thrust Roller BearingsMajor Diameter d:33.473 in; Threads No. per Inch:3; C:38.568 in; D:3.578 in; E:36.375 in; G:2.48 in; H:1.010 in; U:33.500 in; L1:0.688 in; Y:36.485 in; T1:3/4-10; S1:1.500 in;
3.74 Inch | 95 Millimeter x 4.528 Inch | 115 Millimeter x 1.417 Inch | 36 Millimeter KOYO NK95/36A Needle Non Thrust Roller BearingsMajor Diameter d:33.473 in; Threads No. per Inch:3; C:38.568 in; D:3.578 in; E:36.375 in; G:2.48 in; H:1.010 in; U:33.500 in; L1:0.688 in; Y:36.485 in; T1:3/4-10; S1:1.500 in;
2.165 Inch | 55 Millimeter x 3.937 Inch | 100 Millimeter x 0.827 Inch | 21 Millimeter KOYO 7211C-5GLX2FGP4 Precision Ball BearingsMajor Diameter d:33.473 in; Threads No. per Inch:3; C:38.568 in; D:3.578 in; E:36.375 in; G:2.48 in; H:1.010 in; U:33.500 in; L1:0.688 in; Y:36.485 in; T1:3/4-10; S1:1.500 in;

 

 

2.756 Inch | 70 Millimeter x 4.331 Inch | 110 Millimeter x 0.787 Inch | 20 Millimeter KOYO 7014C-5GLFGP4 Precision Ball Bearings Video

 

All Products Contact Now