Product Details

IKO NAST40ZZ Cam Follower and Track Roller - Yoke Type

Brand Name IKO
Model Number NAST40ZZ
Min.Order Quantity 1 pcs
Price Negotiable

Product Features

Cross reference IKO NAST40ZZ Cam Follower and Track Roller - Yoke Type

No.BranddNounUNSPSCWeightProfileInventoryEnclosureWeight / LBS
NAST40ZZUURIKO1.575 Inch | 40 MillimeterBearing311715300.709Yoke Type0.0Sealed1.565
NAST40ZZRIKO1.575 Inch | 40 MillimeterBearing311715300.709Yoke Type0.0Metal Shielded1.565
NAST40ZZIKO1.575 Inch | 40 MillimeterBearing311715300.709Yoke Type0.0Metal Shielded1.565
NAST40ZZUUIKO1.575 Inch | 40 MillimeterBearing311715300.709Yoke Type0.0Sealed1.565

 

IKO CR20 Cam Follower and Track Roller - Stud Typed:340 mm; D:520 mm; B:133 mm; rs (min):5 mm; Dynamic (Cr):12 mm; Static (Cor):22.3 mm; Pu:2680 kN; Grease:4750 kN; Oil:373.970 kN; with cylindrical bore:700 min-1; with tapered bore:900 min-1;
IKO CR32VB Cam Follower and Track Roller - Stud Typed:340 mm; D:520 mm; B:133 mm; rs (min):5 mm; Dynamic (Cr):12 mm; Static (Cor):22.3 mm; Pu:2680 kN; Grease:4750 kN; Oil:373.970 kN; with cylindrical bore:700 min-1; with tapered bore:900 min-1;
1.969 Inch | 50 Millimeter x 2.165 Inch | 55 Millimeter x 0.984 Inch | 25 Millimeter IKO LRT505525 Needle Non Thrust Roller Bearingsd:340 mm; D:520 mm; B:133 mm; rs (min):5 mm; Dynamic (Cr):12 mm; Static (Cor):22.3 mm; Pu:2680 kN; Grease:4750 kN; Oil:373.970 kN; with cylindrical bore:700 min-1; with tapered bore:900 min-1;
1.875 Inch | 47.625 Millimeter x 2.25 Inch | 57.15 Millimeter x 0.625 Inch | 15.875 Millimeter IKO BA3010ZOH Needle Non Thrust Roller Bearingsd:340 mm; D:520 mm; B:133 mm; rs (min):5 mm; Dynamic (Cr):12 mm; Static (Cor):22.3 mm; Pu:2680 kN; Grease:4750 kN; Oil:373.970 kN; with cylindrical bore:700 min-1; with tapered bore:900 min-1;
0.236 Inch | 6 Millimeter x 0.315 Inch | 8 Millimeter x 0.394 Inch | 10 Millimeter IKO LRT6810 Needle Non Thrust Roller Bearingsd:340 mm; D:520 mm; B:133 mm; rs (min):5 mm; Dynamic (Cr):12 mm; Static (Cor):22.3 mm; Pu:2680 kN; Grease:4750 kN; Oil:373.970 kN; with cylindrical bore:700 min-1; with tapered bore:900 min-1;
1.313 Inch | 33.35 Millimeter x 1.625 Inch | 41.275 Millimeter x 0.75 Inch | 19.05 Millimeter IKO BAM2112 Needle Non Thrust Roller Bearingsd:340 mm; D:520 mm; B:133 mm; rs (min):5 mm; Dynamic (Cr):12 mm; Static (Cor):22.3 mm; Pu:2680 kN; Grease:4750 kN; Oil:373.970 kN; with cylindrical bore:700 min-1; with tapered bore:900 min-1;
IKO CF12BUU Cam Follower and Track Roller - Stud Typed:340 mm; D:520 mm; B:133 mm; rs (min):5 mm; Dynamic (Cr):12 mm; Static (Cor):22.3 mm; Pu:2680 kN; Grease:4750 kN; Oil:373.970 kN; with cylindrical bore:700 min-1; with tapered bore:900 min-1;
IKO CF10V Cam Follower and Track Roller - Stud Typed:340 mm; D:520 mm; B:133 mm; rs (min):5 mm; Dynamic (Cr):12 mm; Static (Cor):22.3 mm; Pu:2680 kN; Grease:4750 kN; Oil:373.970 kN; with cylindrical bore:700 min-1; with tapered bore:900 min-1;

 

 

IKO NAST40ZZ Cam Follower and Track Roller - Yoke Type Video

 

All Products Contact Now