interchange AMI UCFL205-15CE Flange Block Bearings guide | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | Brand | B | T | d | F | S | C | N | L |
ARN2052 | NTN | - | 46,000 mm | 20,000 mm | - | - | - | - | - |
ARN2052T2 | NTN | - | 46 mm | 20 mm | 25 mm | - | 16 mm | - | - |
ALF205 | KOYO | - | - | 25 mm | - | 7,5 mm | 14 kN | 10 mm | 64 mm |
ALF205-14 | KOYO | - | - | 22,225 mm | - | 7,5 mm | 14 kN | 10 mm | 64 mm |
ALF205-15 | KOYO | - | - | 23,8125 mm | - | 7,5 mm | 14 kN | 10 mm | 64 mm |
ALF205-16 | KOYO | - | - | 25,4 mm | - | 7,5 mm | 14 kN | 10 mm | 64 mm |
YSPAG 205 | SKF | - | - | 25 mm | - | - | 15 mm | - | - |
YSPAG 205-100 | SKF | - | - | 25.4 mm | - | - | 15 mm | - | - |
AXN2052 | NTN | - | 40 mm | 20 mm | 25 mm | - | 16 mm | - | - |
20205 | ISO | 15 mm | - | 25 mm | - | - | 15 mm | - | - |
20205 C | Loyal | 15 mm | - | 25 mm | - | - | 24 kN | - | - |
AMI CUCFL201-8CE Flange Block Bearings | d:0.8750 in; radial dynamic load capacity:2801 lb; D:2.0472 in; bearing material:52100/Black Oxide; outer ring width:0.7500 in; cage material:Brass; inner ring width:1.3750 in; finish/coating:Uncoated; bore type:Round; seal type:Felt; locking device:Set Screw Collar; expansion type:Non-Expansion Bearing (Fixed); duty type:Standard Duty; series:ER; B:1.3750 in; manufacturer catalog number:701055; operating temperature range:250°; |
AMI UCF209FS Flange Block Bearings | d:0.8750 in; radial dynamic load capacity:2801 lb; D:2.0472 in; bearing material:52100/Black Oxide; outer ring width:0.7500 in; cage material:Brass; inner ring width:1.3750 in; finish/coating:Uncoated; bore type:Round; seal type:Felt; locking device:Set Screw Collar; expansion type:Non-Expansion Bearing (Fixed); duty type:Standard Duty; series:ER; B:1.3750 in; manufacturer catalog number:701055; operating temperature range:250°; |
AMI UETBL206-19MZ20CW Mounted Units & Inserts | d:0.8750 in; radial dynamic load capacity:2801 lb; D:2.0472 in; bearing material:52100/Black Oxide; outer ring width:0.7500 in; cage material:Brass; inner ring width:1.3750 in; finish/coating:Uncoated; bore type:Round; seal type:Felt; locking device:Set Screw Collar; expansion type:Non-Expansion Bearing (Fixed); duty type:Standard Duty; series:ER; B:1.3750 in; manufacturer catalog number:701055; operating temperature range:250°; |
AMI UCF213C Flange Block Bearings | d:0.8750 in; radial dynamic load capacity:2801 lb; D:2.0472 in; bearing material:52100/Black Oxide; outer ring width:0.7500 in; cage material:Brass; inner ring width:1.3750 in; finish/coating:Uncoated; bore type:Round; seal type:Felt; locking device:Set Screw Collar; expansion type:Non-Expansion Bearing (Fixed); duty type:Standard Duty; series:ER; B:1.3750 in; manufacturer catalog number:701055; operating temperature range:250°; |
AMI MBLFL2-10NP Flange Block Bearings | d:0.8750 in; radial dynamic load capacity:2801 lb; D:2.0472 in; bearing material:52100/Black Oxide; outer ring width:0.7500 in; cage material:Brass; inner ring width:1.3750 in; finish/coating:Uncoated; bore type:Round; seal type:Felt; locking device:Set Screw Collar; expansion type:Non-Expansion Bearing (Fixed); duty type:Standard Duty; series:ER; B:1.3750 in; manufacturer catalog number:701055; operating temperature range:250°; |
AMI UC315-47 Insert Bearings Spherical OD | d:0.8750 in; radial dynamic load capacity:2801 lb; D:2.0472 in; bearing material:52100/Black Oxide; outer ring width:0.7500 in; cage material:Brass; inner ring width:1.3750 in; finish/coating:Uncoated; bore type:Round; seal type:Felt; locking device:Set Screw Collar; expansion type:Non-Expansion Bearing (Fixed); duty type:Standard Duty; series:ER; B:1.3750 in; manufacturer catalog number:701055; operating temperature range:250°; |
Timken h715345 Bearing | d:0.8750 in; radial dynamic load capacity:2801 lb; D:2.0472 in; bearing material:52100/Black Oxide; outer ring width:0.7500 in; cage material:Brass; inner ring width:1.3750 in; finish/coating:Uncoated; bore type:Round; seal type:Felt; locking device:Set Screw Collar; expansion type:Non-Expansion Bearing (Fixed); duty type:Standard Duty; series:ER; B:1.3750 in; manufacturer catalog number:701055; operating temperature range:250°; |
AMI UCLP212-36C Pillow Block Bearings | d:0.8750 in; radial dynamic load capacity:2801 lb; D:2.0472 in; bearing material:52100/Black Oxide; outer ring width:0.7500 in; cage material:Brass; inner ring width:1.3750 in; finish/coating:Uncoated; bore type:Round; seal type:Felt; locking device:Set Screw Collar; expansion type:Non-Expansion Bearing (Fixed); duty type:Standard Duty; series:ER; B:1.3750 in; manufacturer catalog number:701055; operating temperature range:250°; |
AMI UCFL205-15CE Flange Block Bearings Video